<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	>
<channel>
	<title>Comments on: Photo du jour &#8211; 4 février et harmonie des couleurs</title>
	<atom:link href="http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 21:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mélodie</title>
		<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Mélodie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yves.working-dir.com/blog/?p=456#comment-1062</guid>
		<description>Je dirais même que ta de la misère à te faire une idée avec les couleurs que je te propose !!!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dirais même que ta de la misère à te faire une idée avec les couleurs que je te propose !!!! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RiouxYz</title>
		<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>RiouxYz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yves.working-dir.com/blog/?p=456#comment-1056</guid>
		<description>J&#039;pense pas. J&#039;ai bien de la misère à me faire une idée chez nous pour les couleurs, alors j&#039;irai pas gâcher la maison des autres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;pense pas. J&#8217;ai bien de la misère à me faire une idée chez nous pour les couleurs, alors j&#8217;irai pas gâcher la maison des autres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pat</title>
		<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yves.working-dir.com/blog/?p=456#comment-1055</guid>
		<description>Hey Yves!  Avec le cercle chromatique, j&#039;imagine qu&#039;on peut donc se risquer à peinturer son nouvel habitat sans les services d&#039;un(e) de designer d&#039;intérieur!  :)  Ou sinon, peut-on simplement faire appel à toi ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Yves!  Avec le cercle chromatique, j&#8217;imagine qu&#8217;on peut donc se risquer à peinturer son nouvel habitat sans les services d&#8217;un(e) de designer d&#8217;intérieur!  :)  Ou sinon, peut-on simplement faire appel à toi ? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RiouxYz</title>
		<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>RiouxYz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yves.working-dir.com/blog/?p=456#comment-1047</guid>
		<description>bon point ! 
hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon point !<br />
hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mélodie</title>
		<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>Mélodie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yves.working-dir.com/blog/?p=456#comment-1045</guid>
		<description>C&#039;est peut-être aussi parce que notre voisin d&#039;en face a toujours ses lumières de Noel d&#039;allumer à la fin Février que ca t&#039;écoeure autant!!!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est peut-être aussi parce que notre voisin d&#8217;en face a toujours ses lumières de Noel d&#8217;allumer à la fin Février que ca t&#8217;écoeure autant!!!! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RiouxYz</title>
		<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>RiouxYz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 04:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yves.working-dir.com/blog/?p=456#comment-1037</guid>
		<description>oui, le rouge vert c&#039;est complémentaire, mais j&#039;aime pas trop le mixe. Peut-être que ca me fait trop pensé à noël!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, le rouge vert c&#8217;est complémentaire, mais j&#8217;aime pas trop le mixe. Peut-être que ca me fait trop pensé à noël!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent Z</title>
		<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Vincent Z</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 03:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yves.working-dir.com/blog/?p=456#comment-1036</guid>
		<description>Ahh, l&#039;économie familiale...

J&#039;avais également lu quelque part que les couleurs principales de plusieurs fêtes sont complémentaires. Par exemple, le rouge et le vert pour Noël, ainsi que le magenta (ou mauve ou violet ou lilas) et l&#039;orange pour Halloween (bon, quasi-complémentaire).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh, l&#8217;économie familiale&#8230;</p>
<p>J&#8217;avais également lu quelque part que les couleurs principales de plusieurs fêtes sont complémentaires. Par exemple, le rouge et le vert pour Noël, ainsi que le magenta (ou mauve ou violet ou lilas) et l&#8217;orange pour Halloween (bon, quasi-complémentaire).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre-Luc Beaudoin</title>
		<link>http://yves.working-dir.com/blog/2010/02/photo-du-jour-4-fevrier-et-harmonie-des-couleurs/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>Pierre-Luc Beaudoin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yves.working-dir.com/blog/?p=456#comment-1033</guid>
		<description>Ça me rappel mon cours d&#039;Économie familliale de secondaire deux où j&#039;y ai apprit (et je sais pas pourquoi ça m&#039;a marqué autant) comment faire l&#039;agencement de couleurs (pour décorer un appartement lol).  Ce sont les principes de complémentarité de couleurs :)

Si tu regardes sur le web, ya même des générateurs de palettes à 3 tons qui t&#039;aide à définir la couleur principale et quelles devront être les couleurs complémentaires (situés à l&#039;opposé ou en triangle).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça me rappel mon cours d&#8217;Économie familliale de secondaire deux où j&#8217;y ai apprit (et je sais pas pourquoi ça m&#8217;a marqué autant) comment faire l&#8217;agencement de couleurs (pour décorer un appartement lol).  Ce sont les principes de complémentarité de couleurs :)</p>
<p>Si tu regardes sur le web, ya même des générateurs de palettes à 3 tons qui t&#8217;aide à définir la couleur principale et quelles devront être les couleurs complémentaires (situés à l&#8217;opposé ou en triangle).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
